Gelir Vergisi Oranları
ICC Müşavirlik
Sunulan her hizmet, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir yapı içinde yürütülür.
2026 yılı Gelir vergisi oranları
| GELİR DİLİMLERİ | |
|---|---|
| GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 190.000 TL’ye kadar | 15% |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20% |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, (ücret gelirlerinde 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL), fazlası | 27% |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL), fazlası | 35% |
| 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, (ücret gelirlerinde 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL), fazlası | 40% |
2025 yılı Gelir vergisi oranları
| GELİR DİLİMLERİ | |
|---|---|
| GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 158.000 TL’ye kadar | 15% |
| 330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20% |
| 800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde 1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL), fazlası | 27% |
| 4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL), fazlası | 35% |
| 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL (ücret gelirlerinde 4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL), fazlası | 40% |
2024 yılı Gelir vergisi oranları
| GELİR DİLİMLERİ | |
|---|---|
| GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 110.000 TL’ye kadar | 15% |
| 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
| 580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası | 27% |
| 3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası | 35% |
| 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası | 40% |
2023 yılı Gelir vergisi oranları
| GELİR DİLİMLERİ | |
|---|---|
| GELİR DİLİMLERİ | VERGİ ORANI |
| 70.000 TL’ye kadar | 15% |
| 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
| 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası | 27% |
| 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL), fazlası | 35% |
| 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL), fazlası | 40% |
Bizimle İletişime Geçin
Soru, istek ve önerileriniz ile ilgili firmamızı ziyaret edebilir, arayabilir, e-posta gönderebilir ya da form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
E-Posta
info@iccdenetim.com.tr
Telefon
0531 981 75 96
0532 459 93 43
Finansal Yönetimde Güvenilir Çözüm Ortağınız
Muhasebe, vergi ve finansal danışmanlık alanlarında mevzuata uyumlu, şeffaf ve sürdürülebilir çözümler sunarak işletmelerin finansal süreçlerini güvenle yönetmelerine katkı sağlıyoruz.
Bizimle İletişime Geçin
Soru, istek ve önerileriniz ile ilgili firmamızı ziyaret edebilir, arayabilir, e-posta gönderebilir ya da form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.