Reeskont Oranları
ICC Müşavirlik
Sunulan her hizmet, ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun, şeffaf ve denetlenebilir bir yapı içinde yürütülür.
Reeskont Oranları
20.12.2025 tarihi itbariyle uygulanması gereken Reeskont faiz oranı %39,75 olarak belirlenmiştir.
Açıklanan tarihler itibariyle reeskont faiz oranları aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
| Uygulandığı dönem | T.C. Merkez Bankasınca açıklanan | VUK | |
|---|---|---|---|
| İskonto faiz oranı | Avans faiz oranı | Reeskont oranı* | |
| 20.12.2025’ten itibaren | 38,75% | 39,75% | 39,75% |
| 17.09.2025’ten itibaren | 41,25% | 42,25% | 42,25% |
| 08.03.2025’ten itibaren | 43,25% | 44,25% | 44,25% |
| 28.12.2024’ten itibaren | 48,25% | 49,25% | 49,25% |
| 01.04.2024-27.12.2024 | 50,75% | 51,75% | 51,75% |
| 23.12.2023-31.03.2024 | 43,25% | 44,25% | 44,25% |
| 01.12.2023-22.12.2023 | 40,75% | 41,75% | 41,75% |
| 1.11.2023-30.11.2023 | 35,75% | 36,75% | 36,75% |
| 28.09.2023-31.10.2023 | 30,75% | 31,75% | 31,75% |
| 01.09.2023-27.09.2023 | 25,75% | 26,75% | 26,75% |
| 24.06.2023-31.08.2023 | 15,75% | 16,75% | 16,75% |
| 31.12.2022-23.06.2023 | 9,75% | 10,75% | 10,75% |
| 31.12.2021-30.12.2022 | 14,75% | 15,75% | 15,75% |
| 19.12.2020-30.12.2021 | 15,75% | 16,75% | 16,75% |
| 13.06.2020-18.12.2020 | 9% | 10% | 10% |
| 21.12.2019-12.06.2020 | 12,75% | 13,75% | 13,75% |
Bizimle İletişime Geçin
Soru, istek ve önerileriniz ile ilgili firmamızı ziyaret edebilir, arayabilir, e-posta gönderebilir ya da form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
E-Posta
info@iccdenetim.com.tr
Telefon
0531 981 75 96
0532 459 93 43
Finansal Yönetimde Güvenilir Çözüm Ortağınız
Muhasebe, vergi ve finansal danışmanlık alanlarında mevzuata uyumlu, şeffaf ve sürdürülebilir çözümler sunarak işletmelerin finansal süreçlerini güvenle yönetmelerine katkı sağlıyoruz.
Bizimle İletişime Geçin
Soru, istek ve önerileriniz ile ilgili firmamızı ziyaret edebilir, arayabilir, e-posta gönderebilir ya da form aracılığı ile ulaşabilirsiniz.